|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | BOPP + EVA | Τύπος: | Ματ Φίνις |
|---|---|---|---|
| Απαλότητα: | Μαλακός | Πάχος: | 18 micron, 20micron, 23micron, 25micron, 27micron |
| διαφανής: | Διαφάνεια | Μέγεθος κυλίνδρου: | 350mm*3000m, 445mm*3000m, κλπ. |
| Θεραπεία με κορώνα: | Διπλές πλευρές, πάνω από 42 Ντάινες | Κεντρικός πυρήνας: | 1 ίντσα (25.4mm), 3» (76mm) |
| τεχνολογία: | Πολλαπλή εξώθηση | Χρήση: | Τυπωμένο χαρτόνι ή χαρτί με στρώση |
| Επισημαίνω: | ταινία κατοικίδιων ζώων μεταλλινών,Τοποθετώντας σε στρώματα ταινία ρόλων,42 μεταλλινών Dynes ταινιών τοποθέτησης σε στρώματα |
||
![]()
42 Dynes Double Corona Treatment Θερμική Μεμβράνη Λαμιναρίσματος Ματ για Θερμή Σφράγιση και Spot UV
![]()
| Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος | ||||||||
| Ματ Λευκή Θερμική Μεμβράνη Λαμιναρίσματος BOPP | ||||||||
| Προδιαγραφές | Αριθμός Μοντέλου | AFP-Y18 | AFP-Y20 | AFP-Y22 | AFP-Y21 | AFP-Y23 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
| Τύπος | Ματ | Ματ | Ματ | Ματ | Ματ | Ματ | Ματ | |
| Πάχος | BOPP | 12 micron | 12 micron | 12 micron | 15 micron | 15 micron | 15 micron | 15 micron |
| EVA | 6 micron | 8 micron | 10 micron | 6 micron | 8 micron | 10 micron | 12 micron | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18 micron | 20 micron | 22 micron | 21 micron | 23 micron | 25 micron | 27 micron | |
| Απόδοση | m²/kg | 63.613 | 56.948 | 51.546 | 54.735 | 49.727 | 45.558 | 40.112 |
| kg/m² | 0.0157 | 0.0176 | 0.0194 | 0.0183 | 0.0201 | 0.0220 | 0.0249 | |
| Προσαρμοσμένο πάχος - διαθέσιμος συνδυασμός (18 micron έως 30 micron, γυαλιστερό και ματ) | ||||||||
| Τιμή ανά βάρος ή τετραγωνικό μέτρο διαθέσιμη | ||||||||
| Ανοχή Πάχους | ±1μm (micron) | |||||||
| Πλάτος Ρολού | από 180mm έως 1880mm | |||||||
| Μήκος Ρολού | από 300m έως 4000m | |||||||
| Σύνδεσμος | ≤1 | |||||||
| Μέγεθος Πυρήνα | 1 ίντσα (25,4mm), 3 ίντσες (76,2mm), | |||||||
| Επεξεργασία Corona | Μονό ή Διπλό, ≥ 38dyne | |||||||
| Διάρκεια Ζωής | 9 μήνες | |||||||
| MOQ | 2 τόνοι (διαθέσιμο μικτό πλάτος 500mm, 600mm, 700mm κ.λπ.) | |||||||
| Οδηγίες Λειτουργίας | ||||||||
| Θερμοκρασία Σύνθεσης | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
| Πίεση Σύνθεσης | 10-18 mpa | |||||||
| Ταχύτητα Σύνθεσης | 10-60m/min | |||||||
Η θερμική μεμβράνη πλαστικοποίησης χρησιμοποιείται για την πλαστικοποίηση εκτυπώσεων επιδιώκοντας ένα αποτέλεσμα μεγαλύτερης λάμψης, κομψότητας, οπτικά άνετης αίσθησης και άνετης αίσθησης αφής.
Αποτρέπει την συμπίεση, το φούσκωμα και την απολέπιση της πλαστικοποίησης.
Προστατεύει επίσης τις πλαστικοποιημένες εκτυπώσεις από επιβλαβείς ουσίες και είναι ανθεκτική στην υγρασία, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής.
Το ματ φινίρισμα συνήθως υποβάλλεται σε διπλή επεξεργασία corona με τιμή έως 42 dynes, εξαιρετική απόδοση για βερνίκωμα UV και θερμή σφράγιση.
Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της κομψότητας του τυπωμένου χαρτιού με θέρμανση πλαστικοποίησης, ειδικά όταν μια μάρκα αναζητά ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα στις καταναλώσεις του τελικού χρήστη.
Η μεμβράνη πλαστικοποίησης ματ φινιρίσματος έχει πάχος από 18micron έως 30micron, με συνδυασμό όπως 12BOPP+6EVA (18micron) ή 15BOPP+10EVA (25micron).
![]()
|
Εφαρμογές:
|
|
![]()
Έλεγχος Πρώτης Ύλης Επίστρωση Συγκόλλησης Έλεγχος Ποιότητας Κοπή&Επανατύλιξη
* Μεμβράνη BOPP * Επεξεργασία Corona * Επεξεργασία Corona * Ακριβής μέτρηση ρολού
* EVA (ΣΥΝΟΛΟ E182L, DUPONT) * Ισχυρή επιφανειακή τάση * Αντοχή αποκόλλησης * Λεία επιφάνεια
![]()
Επικάλυψη Σώματος Ρολού Συσκευασία Χαρτοκιβωτίων Συσκευασία Παλετών Φόρτωση Εμπορευματοκιβωτίων
* Διαφανής πλαστική μεμβράνη φυσαλίδων * Πεντάστρωτο κυματοειδές κουτί * Προστασία γωνιών * Χρήση σάκου πλήρωσης
* Ετικέτα εξωτερικά * Προστατευτικό πλαστικό καπάκι * Ισχυρά τεντωμένο * Χωρίς πτώση
![]()
![]()
![]()
Λήψη Δεδομένων Προϊόντος (Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο)
Φύλλο Δεδομένων Θερμικής Μεμβράνης BOPP.pdf
Λήψη Πιστοποιητικών (Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο)
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Huan
Τηλ.:: 86-13599537359
Φαξ: 86-592-5503580